Udgifter til alkoholrelaterede kontakter > 14 år til somatisk hospital i 2008
| Kommune |
Samlet udgift eksl. stationær genopstræning (kr. 1.000) |
Kommunal medfinansiering eksl. stationær genoptræning (kr. 1.000) |
Samlet udgift pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
Kommunal medfinansiering pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
| Samsø | 1.482 | 190 | 334.732 | 46.468 |
| København | 98.053 | 13.827 | 314.784 | 42.880 |
| Ærø | 1.808 | 293 | 256.594 | 42.749 |
| Frederiksberg | 18.434 | 2.735 | 276.537 | 40.646 |
| Ishøj | 4.598 | 640 | 271.236 | 37.944 |
| Læsø | 429 | 66 | 238.757 | 36.830 |
| Lolland | 9.654 | 1.528 | 216.674 | 35.475 |
| Morsø | 4.106 | 645 | 217.862 | 34.553 |
| Langeland | 3.996 | 464 | 288.856 | 34.268 |
| Helsingør | 9.706 | 1.726 | 183.590 | 32.827 |
| Odsherred | 6.514 | 1.039 | 196.585 | 32.683 |
| Hvidovre | 8.001 | 1.222 | 206.288 | 31.282 |
| Nyborg | 6.731 | 859 | 239.293 | 30.762 |
| Slagelse | 15.832 | 1.976 | 242.922 | 30.709 |
| Høje-Taastrup | 8.184 | 1.152 | 218.054 | 30.680 |
| Glostrup | 2.893 | 490 | 175.207 | 29.752 |
| Svendborg | 14.103 | 1.538 | 267.374 | 29.743 |
| Guldborgsund | 9.473 | 1.590 | 166.826 | 28.377 |
| Århus | 45.501 | 5.980 | 215.142 | 27.836 |
| Esbjerg | 16.069 | 2.648 | 167.952 | 27.638 |
| Skive | 8.665 | 1.096 | 215.087 | 27.280 |
| Thisted | 6.270 | 1.039 | 162.376 | 27.206 |
| Fredericia | 7.445 | 1.117 | 182.384 | 27.202 |
| Horsens | 15.674 | 1.760 | 243.040 | 27.166 |
| Rødovre | 5.954 | 782 | 205.967 | 26.994 |
| Halsnæs | 4.531 | 731 | 161.623 | 26.626 |
| Brøndby | 4.264 | 741 | 149.904 | 26.352 |
| Haderslev | 7.782 | 1.263 | 159.480 | 26.255 |
| Randers | 11.930 | 1.985 | 154.181 | 25.691 |
| Kalundborg | 7.484 | 1.095 | 170.634 | 25.312 |
| Struer | 2.462 | 492 | 124.733 | 25.284 |
| Køge | 8.365 | 1.169 | 178.258 | 24.965 |
| Viborg | 10.487 | 1.883 | 138.849 | 24.761 |
| Vordingborg | 8.055 | 1.003 | 201.910 | 24.736 |
| Tårnby | 5.932 | 860 | 167.561 | 24.630 |
| Odense | 30.582 | 3.478 | 217.220 | 24.436 |
| Solrød | 2.696 | 407 | 177.080 | 24.315 |
| Sorø | 4.862 | 594 | 188.526 | 23.748 |
| Holbæk | 10.342 | 1.356 | 178.713 | 23.693 |
| Frederikshavn | 7.917 | 1.246 | 142.878 | 22.799 |
| Norddjurs | 6.557 | 758 | 193.541 | 22.528 |
| Fredensborg | 4.290 | 782 | 122.034 | 22.474 |
| Ålborg | 22.537 | 3.445 | 148.761 | 22.391 |
| Roskilde | 9.424 | 1.455 | 142.326 | 21.931 |
| Kolding | 11.530 | 1.539 | 166.221 | 21.846 |
| Silkeborg | 10.649 | 1.549 | 151.775 | 21.781 |
| Mariagerfjord | 5.255 | 805 | 141.360 | 21.770 |
| Gladsaxe | 7.174 | 1.072 | 144.981 | 21.686 |
| Faaborg-Midtfyn | 7.876 | 999 | 167.240 | 21.639 |
| Næstved | 9.899 | 1.440 | 144.754 | 21.355 |
| Albertslund | 2.784 | 460 | 130.758 | 21.309 |
| Greve | 5.818 | 862 | 144.178 | 21.262 |
| Ringsted | 4.260 | 535 | 165.674 | 20.767 |
| Herlev | 3.877 | 452 | 182.038 | 20.657 |
| Gribskov | 5.165 | 741 | 140.104 | 20.655 |
| Hjørring | 7.199 | 1.157 | 127.984 | 20.487 |
| Hørsholm | 3.551 | 443 | 155.530 | 20.146 |
| Faxe | 3.945 | 593 | 131.644 | 20.143 |
| Hillerød | 5.098 | 742 | 136.876 | 19.869 |
| Syddjurs | 4.381 | 702 | 118.769 | 19.517 |
| Gentofte | 8.958 | 1.091 | 153.631 | 18.924 |
| Lejre | 3.421 | 432 | 147.339 | 18.811 |
| Vejle | 10.396 | 1.540 | 121.875 | 18.000 |
| Tønder | 5.299 | 605 | 152.753 | 17.511 |
| Holstebro | 6.203 | 809 | 132.598 | 17.388 |
| Frederikssund | 4.311 | 664 | 108.722 | 17.240 |
| Lemvig | 1.938 | 312 | 101.542 | 17.228 |
| Sønderborg | 7.417 | 1.096 | 115.939 | 17.189 |
| Lyngby-Taarbæk | 6.382 | 708 | 154.185 | 17.128 |
| Ballerup | 4.928 | 671 | 122.617 | 17.060 |
| Ringkøbing-Skjern | 5.522 | 818 | 112.264 | 16.895 |
| Assens | 5.839 | 603 | 159.527 | 16.661 |
| Vallensbæk | 1.757 | 178 | 187.478 | 16.611 |
| Middelfart | 4.272 | 532 | 131.857 | 16.611 |
| Kerteminde | 2.399 | 338 | 116.783 | 16.535 |
| Herning | 7.664 | 1.105 | 113.545 | 16.325 |
| Fanø | 349 | 58 | 96.768 | 16.276 |
| Rudersdal | 5.177 | 758 | 109.644 | 16.200 |
| Billund | 1.921 | 348 | 88.884 | 16.038 |
| Furesø | 3.722 | 511 | 111.059 | 15.696 |
| Aabenraa | 4.789 | 777 | 91.786 | 14.944 |
| Stevns | 2.468 | 303 | 117.854 | 14.829 |
| Bornholm | 4.053 | 593 | 96.818 | 14.734 |
| Varde | 4.304 | 596 | 101.601 | 14.513 |
| Favrskov | 3.449 | 528 | 94.343 | 14.500 |
| Hedensted | 3.316 | 531 | 89.334 | 14.300 |
| Nordfyns | 4.046 | 360 | 156.419 | 14.271 |
| Vejen | 4.334 | 496 | 122.704 | 14.121 |
| Rebild | 3.039 | 332 | 121.890 | 14.003 |
| Jammerbugt | 3.680 | 462 | 108.054 | 13.956 |
| Brønderslev-Dronninglund | 2.125 | 400 | 71.644 | 13.836 |
| Dragør | 1.265 | 165 | 99.584 | 13.032 |
| Ikast-Brande | 2.493 | 414 | 74.832 | 12.450 |
| Skanderborg | 3.701 | 535 | 80.655 | 11.881 |
| Egedal | 3.187 | 380 | 95.333 | 10.893 |
| Allerød | 1.492 | 197 | 74.978 | 9.750 |
| Odder | 977 | 170 | 55.041 | 9.416 |
| Vesthimmerlands | 1.800 | 285 | 55.501 | 8.837 |
Kilde: Aktivitet 2008 takstsystem 2009 LPR pr. 10. marts 2009